Details
Product Details:
Specifications
| Enclosure | Bass Reflex Type |
| Speaker unit (LF) | 15'' cone |
| Speaker unit (HF) | 2'' V.C.driver |
| Frequency Response | 55Hz-16kHz |
| Power Capacity (Noise) | 250W |
| Power Capacity (Program) | 500W |
| Power Capacity (Maximum) | 1000W |
| Nominal Impedance | 8 ohms |
| Sensitivity | 99db SPL (1W, 1m) |
| Nominal Dispersion (Horizontal) | 90° |
| Nominal Dispersion (Vertical) | 40° |
| Crossover Frequency | 1.7kHz |
| Input Connectors | Barrier Strip Terminal |
| Included Accessories | Eyebolt (3/8'') 4 |
Size/Weight
| Dimensions | Width | 485mm |
| Height | 707mm | |
| Depth | 373mm | |
| Weight | Weight | 29.9kg |
Indent Order
(92).jpg)
View more about C115VA on main site
